薪资待遇
入职时间 | 底薪 | 工龄津贴 | 岗位津贴 | 技能津贴 | 加班费用 |
第一个月 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 80小时/月 1690+ |
满三个月 | 2020 | 100 | 300+ | 0~300 | 80小时/月 1690+ |
满一年 | 2020 | 350 | 300+ | 0~300 | 80小时/月 1690+ |
绩效奖金 | 伙食补贴 | 夜班津贴 | 其他津贴 | 税前综合薪资 | 税后综合薪资 |
0~300 | 360 | 12元/天 | 150 | 4500+ | 4200+ |
0~300 | 360 | 12元/天 | 150 | 5100+ | 4800+ |
0~300 | 360 | 12元/天 | 150 | 5500+ | 5100+ |
2. 加班时数依上六休一计算,加班费:平日18.2元/H,周末24.2元/H,假日36.4元/H。
3. 分白夜班两班制,夜班津贴12元/天。4. 缴纳社医保,入职满一年缴纳公积金。